His Master's Voice
Tracks
| # | Artists/Remixers | Labels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PRO Music, ... | 06 Mar 1997 | ||
| 2 | ![]() | Labels, ... | 06 Mar 1997 | ||
| 3 | ![]() | Hollywood Records, ... | 09 Dec 1996 | ||
| 4 | ![]() | EMI, ... | 03 Dec 1990 | ||
| 5 | ![]() | Sound Plus, ... | 19 Dec 1989 | ||
| 6 | ![]() | BMG Video, ... | 29 Aug 1989 | ||
| 7 | ![]() | His Master's Voice, ... | 31 Dec 1976 | ||
| 8 | ![]() | Reprise Records, ... | 31 Oct 1975 | ||
| 9 | ![]() | EMI Electrola, ... | 01 Mar 1973 | ||
| 10 | ![]() | Universal Music, ... | 31 Dec 1971 | ||
| 11 | ![]() | Euro Star, ... | 26 Sep 1969 | ||
| 12 | ![]() | EMI Electrola, ... | 13 Jun 1969 | ||
| 13 | Rodeo Media, ... | 30 Sep 1968 | |||
| 14 | ![]() | SR International, ... | 01 Feb 1967 | ||
| 15 | ![]() | Godzi Records, ... | 25 Jan 1967 | ||
| 16 | ![]() | Digital Records, ... | 05 Aug 1966 | ||
| 17 | Columbia, ... | 31 Dec 1957 | |||
| 18 | ![]() | B&W Records, ... | 31 Dec 1950 | ||
| 19 | ![]() | Philips, ... | 31 Dec 1947 | ||
| 20 | Vogue, ... | 31 Dec 1907 |















